+86+0575-88880025 / 88880026

Producto

Inicio / Producto / Ventiladores de pared lateral de la serie DWEX
Ventiladores de pared lateral de la serie DWEX

Ventiladores de pared lateral de la serie DWEX

  • Descripción
  • Silencioso y de bajo ruido
    Caja de cancelación de ruido
    alto volumen de aire
    Ventilador centrífugramoo de alta presión
    carcasa metalica
    Placa de acero de alta calidad sin soldadura
    pequeño volumen
    Fácil instalación y amplia aplicación.
    tecnología de procesamiento
    El impulsor y la carcasa del ventilador están hechos de chapa de acero de alta calidad.
    Postventa sin preocupaciones
    Devolución de un año, garantía de por vida
    parámetro técnico
    modelo Volumen de aire
    m/h
    presión estática
    Pensilvania
    Voltaje
    v
    frecuencia
    Hz
    Fuerza de motor
    w
    Actual
    A
    Velocidad de rotación
    rlmín
    capacidad
    ULE
    DWEX-250D4 1700 50 380 50 60 0.15 1420 -
    DWEX-250E4 1500 50 220 50 60 0.25 1350 2
    DWEx-300D4 1800 50 380 50 80 0.2 1400 -
    DWEx-300E4 1600 50 220 50 80 0.37 1380 3
    DWEX-350D4 2800 50 380 50 125 0.35 1380 -
    DWEX-350E4 2200 50 220 50 125 0.53 1360 4
    DWEX-400D4 3800 45 380 50 180 0.4 1400 -
    DWEX-400E4 3600 50 220 50 180 0.8 1400 6
    DWEX-450D4 6500 50 380 50 250 0.52 1350 -
    DWEX-450E4 6300 50 220 50 250 1.15 1360 8
    DWEX-500D4 7800 50 380 50 370 0.7 1350 -
    DWEx-500E4 7600 50 220 50 370 1.75 1200 10
    DWEX-550D4 9300 50 380 50 550 1.25 1300 -
    DWEX-550E4 8300 50 220 50 550 2.1 1180 10
    DWEX-600D4 12500 100 380 50 750 1.6 1380
    DWEX-650D4 16500 100 380 50 1900 3.5 1350
    DWEx-700D6 13000 50 380 50 1000 2.3 920
    DWEX-750D6 16200 50 380 50 1200 3.2 910
    DWEX-800D6 23000 75 380 50 1400 3.4 940
    DWEx-900D6 25000 75 380 50 1600 3.2 940

    Dimensiones

    modelo A L1 B Peso del ventilador Kg Peso de la cubierta de lluvia
    Kg
    DWEX-250D4/E4 320 200 295 290 11 5.5
    DWEx-300D4/E4 370 200 325 340 12 6
    DWEx-350D4/E4 420 240 360 390 14.5 8.5
    DWEX-400D4/E4 470 260 400 440 15.5 7
    DWEx-450D4/E4 520 260 430 490 17.5 7.5
    DWEX-500D4/E4 570 260 470 540 20.5 8
    DWEX-550D4/E4 620 280 495 590 22 8.5
    DWEX-600D4 765 400 590 735 24.5 g
    DWEX-650D4 810 450 615 780 26.5 9.5
    DWEX-700D4 855 460 635 825 28.5 10
    DWEX-750D4 920 500 670 890 32 12
    DWEx-800D4 975 500 705 945 33 14
    DWEx-900D4 1075 500 705 1045 34 16


    Detalles de instalación

    modelo Tamaño de la abertura de la pared lateral
    milímetro cuadrado
    WEXD-250D4/E4 340x340
    WEXD-300D4/E4 390x390
    WEXD-350D4/E4 440x440
    WEXD-400D4/E4 490x490
    WEXD-450D4/E4. 540x540
    WEXD-500D4/E4 590x590
    WEXD-550D4/E4 640x640
    WEXD-600D4 790x790
    WEXD-650D4 835x835
    WEXD-700D6 880x880
    WEXD-750D6 945x945
    WEXD-800D6 1000x1000
    WEXD-900D6 1100x1100

Contáctenos