+86+0575-88880025 / 88880026

Producto

Inicio / Producto / Ventiladores centrífugos ultrasilenciosos DPT
Ventiladores centrífugos ultrasilenciosos DPT

Ventiladores centrífugos ultrasilenciosos DPT

  • Descripción
  • Silencioso y de bajo ruido
    Caja de cancelación de ruido
    alto volumen de aire
    Ventilador centrífugo de alta presión
    carcasa metalica
    PAGSlaca de acero de alta calidad sin soldadura
    pequeño volumen
    Fácil instalación y amplia aplicación.
    tecnología de procesamiento
    mil impulsor y la carcasa del ventilador están hechos de chapa de acero de alta calidad.
    Postventa sin preocupaciones
    Devolución de un año, garantía de por vida
    Dimensiones

    curva de rendimiento

    parámetro técnico
    modelo Tensión nominal
    V ~
    Frecuencia nominal
    Hz
    frecuencia de entrada
    w
    Volumen de aire
    m2/hora
    Presión estática máxima
    Pensilvania
    ruido
    dB
    DPT10-12B 220 Frecuencia nominal
    Hz
    25 150 80 20
    DPT10-24B 30 220 160 23
    DPT15-32B 45 380 125 27
    DPT15-42B 60 600 190 29
    DPT20-54B 80 800 200 35
    DPT20-54C 160 1000 240 37
    DPT20-65B 180 1200 360 41
    DPT25-76B 185 1700 420 43
    DPT25-76C 185 1900 430 46
    parámetro técnico
    modelo A B C D E P q Tamaño de la tubería
    DPT10-12B 340 298 98 240 70 200 285 Φ100
    DPT10-24B 340 298 98 240 70 200 285 Φ100
    DPT15-32B 340 298 148 240 75 240 285 Φ150
    DPT15-42B 390 348 148 270 75 280 315 Φ150
    DPT20-54B 420 378 196 340 90 260 385 Φ200
    DPT20-54C 490 448 196 370 90 320 415 Φ200
    DPT20-65B 520 478 196 400 90 365 445 Φ200
    DPT25-76B 590 548 246 400 90 380 445 Φ250
    DPT25-76C 590 548 246 400 90 380 445 Φ250

Contáctenos